spot · major pairs
| symbol | name | last | chg | volume | sam · next min |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US dollar | 1.140 | 0.24% | $38.41M | down 54% |
| GBP/USD | Pound / US dollar | 1.324 | 0.25% | $8.13M | down 55% |
| USD/JPY | USD/JPY | 157.16 | 1.05% | $99,497 | n/a |
| USD/CHF | USD/CHF | 0.8283 | 0.10% | $48,224 | n/a |
| AUD/USD | AUD/USD | 0.7023 | 0.19% | $43,292 | n/a |
| USD/CAD | USD/CAD | 1.414 | 0.01% | $31,221 | n/a |
| NZD/USD | NZD/USD | 0.5659 | n/a | $33,261 | n/a |
| USD/CNY | USD/CNY | 6.713 | 0.03% | n/a | n/a |
| USD/INR | USD/INR | 95.812 | 0.15% | $471 | n/a |
| USD/MXN | USD/MXN | 17.727 | 0.05% | $92,740 | n/a |
| USD/BRL | USD/BRL | 5.205 | 0.25% | $19,846 | n/a |
| USD/SAR | USD/SAR | 3.754 | 0.01% | $62,856 | n/a |
| USD/AED | USD/AED | 3.673 | 0.01% | $44,956 | n/a |
| USD/TRY | USD/TRY | 48.960 | 0.49% | $116,387 | n/a |
| USD/ZAR | USD/ZAR | 16.327 | 0.64% | $134,004 | n/a |
| USD/KRW | USD/KRW | 1,356.66 | 0.69% | $12,188 | n/a |
ECB reference rates · USD against 29 currencies
| pair | rate | chg |
|---|---|---|
| USD/AUD | 1.4224 | 0.06% |
| USD/BRL | 5.1821 | 0.03% |
| USD/CAD | 1.4143 | 0.18% |
| USD/CHF | 0.8283 | 0.07% |
| USD/CNY | 6.7132 | 0.01% |
| USD/CZK | 21.3500 | 0.54% |
| USD/DKK | 6.5557 | 0.32% |
| USD/EUR | 0.8770 | 0.32% |
| USD/GBP | 0.7546 | 0.25% |
| USD/HKD | 7.8440 | 0.02% |
| USD/HUF | 320.3400 | 0.55% |
| USD/IDR | 17,914.0000 | 0.11% |
| USD/ILS | 3.0338 | 0.47% |
| USD/INR | 95.8200 | 0.15% |
| USD/ISK | 119.7900 | 1.33% |
| USD/JPY | 157.5900 | 0.79% |
| USD/KRW | 1,355.0500 | 0.99% |
| USD/MXN | 17.6989 | 0.65% |
| USD/MYR | 4.0740 | 0.32% |
| USD/NOK | 9.5063 | 0.15% |
| USD/NZD | 1.7634 | 0.02% |
| USD/PHP | 62.4780 | 0.43% |
| USD/PLN | 3.8339 | 0.56% |
| USD/RON | 4.6273 | 0.34% |
| USD/SEK | 9.9009 | 0.09% |
| USD/SGD | 1.2771 | 0.22% |
| USD/THB | 33.3450 | 0.40% |
| USD/TRY | 48.9330 | 0.16% |
| USD/ZAR | 16.2938 | 0.87% |
ECB daily reference rates, 2026-09-25; live spot in WEI